Derivat din experienta acumulata in activitati de curse rutiere, cum ar fi Isle of Man TT
Kilometraj crescut
Manevrabilitate sportiva
Mansoane pe ud
- Diametru janta
- 17
- Dimensiune Anvelopa
- 190/55zr17
- Segment
- Cruiser / Street
- Stil
- Street
Supersport - Latime
- 190
- Inaltime anvelopa
- 55
- Perete lateral
- Blackwall
- Tip
- Tubeless
| Marca | Model | An |
|---|---|---|
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 Mille | 1998 - 2003 |
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 R | 2000 - 2002, 2004 - 2009 |
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 R Factory | 2004 - 2009 |
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 SP Mille | 1999 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 Factory APRC SE | 2011 - 2013 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 ABS Factory APRC | 2013 - 2014 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 Factory | 2009 - 2010 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 Factory APRC | 2011 - 2013 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 R | 2010 - 2011 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 R ABS APRC | 2013 - 2014 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 R APRC | 2010 - 2013 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 RF ABS | 2015 - 2017 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 RF ABS LE | 2015 - 2017 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 RR ABS | 2015 - 2017 |
| APRILIA | APRILIA TUONO 1000 R | 2003 - 2010 |
| APRILIA | APRILIA TUONO 1000 R Factory | 2004 - 2005, 2007 - 2010 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1000 R | 2011 - 2013 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1000 R ABS APRC | 2014 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1000 R APRC | 2011 - 2013 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS | 2015 - 2017 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 2015 - 2017 |
| BMW | BMW K 1600 GT ABS | 2019 |
| BMW | BMW K 1600 GT ABS SE | 2019 |
| BMW | BMW K 1600 GTL ABS | 2019 |
| BMW | BMW K 1600 GTL ABS E | 2019 |
| BMW | BMW R 1200 HP2 ABS HP2 Sport | 2008 - 2011 |
| BMW | BMW R 1200 HP2 ABS HP2 Sport Limited Edition | 2011 |
| BMW | BMW R 1200 HP2 HP2 Megamoto | 2010 - 2011 |
| BMW | BMW R 1200 HP2 HP2 Sport | 2008 - 2011 |
| BMW | BMW R 1200 HP2 HP2 Sport Limited Edition | 2011 |
| BMW | BMW R 1200 RS ABS | 2019 |
| BMW | BMW S 1000 HP4 ABS | 2013 - 2014 |
| BMW | BMW S 1000 HP4 ABS HP4 | 2013 - 2014 |
| BMW | BMW S 1000 R ABS | 2014 - 2024 |
| BMW | BMW S 1000 R ABS M Paket | 2014 - 2024 |
| BMW | BMW S 1000 RR | 2010 - 2012 |
| BMW | BMW S 1000 RR ABS | 2010 - 2026 |
| BMW | BMW S 1000 XR ABS | 2015 - 2023 |
| BMW | BMW S 1000 XR ABS HP | 2015 - 2023 |
| BMW | BMW S 1000 XR ABS Triple Black | 2019 |
| DUCATI | DUCATI 1098 | 2007 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI 1098 Biposto | 2007 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI 1098 R | 2008 - 2009 |
| DUCATI | DUCATI 1098 S | 2007 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI 1098 S Biposto | 2007 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI 1098 S Tricolore | 2007 |
| DUCATI | DUCATI 1198 | 2009 - 2011 |
| DUCATI | DUCATI 1198 R | 2009 - 2010 |
| DUCATI | DUCATI 1198 R Corse SE | 2009 |
| DUCATI | DUCATI 1198 S | 2009 |
| DUCATI | DUCATI 1198 S Corse SE | 2009 |
| DUCATI | DUCATI 1198 SP | 2011 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1200 ABS | 2014 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1200 ABS 25th Anniversary | 2014 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1200 R ABS | 2016 - 2019 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1200 S ABS | 2014 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1200 S ABS Stripe | 2014 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 821 ABS | 2014 - 2018 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 821 ABS Dark | 2014 - 2018 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 821 ABS Stripe | 2015 - 2017 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 | 2010 - 2012 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS | 2010 - 2014 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 2011 - 2014 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS | 2010 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Granturismo | 2013 - 2014 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak | 2012 - 2014 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Sport | 2011 - 2014 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Touring | 2011 - 2014 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 2018 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 2018 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1260 S ABS Grand Tour | 2018 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE 959 ABS | 2016 - 2019 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE 959 ABS Corse | 2016 - 2019 |
| DUCATI | DUCATI STREETFIGHTER 1100 | 2009 - 2011 |
| DUCATI | DUCATI STREETFIGHTER 1100 S | 2009 - 2013 |
| DUCATI | DUCATI STREETFIGHTER 848 | 2012 - 2015 |
| HONDA | HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe | 2018 - 2024 |
| HONDA | HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe Black Edition | 2021 - 2024 |
| HONDA | HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe Tribute | 2019 |
| HONDA | HONDA CBR 1000 RR ABS Fireblade | 2009 - 2013, 2017 - 2019 |
| HONDA | HONDA CBR 1000 RR ABS Fireblade SP | 2017 - 2019 |
| HONDA | HONDA CBR 1000 RR ABS Fireblade SP-2 | 2017 - 2018 |
| HONDA | HONDA CBR 1000 RR Fireblade | 2004 - 2019 |
| HONDA | HONDA CBR 1000 RRS Fireblade Edition | 2007 - 2008 |
| HONDA | HONDA CBR 954 RR Fireblade | 2002 - 2003 |
| HONDA | HONDA RC213V-S | 2015 |
| HONDA | HONDA RC213V-S Sports Kit | 2015 |
| HONDA | HONDA VTR 1000 SP1 | 2000 - 2001 |
| HONDA | HONDA VTR 1000 SP2 Racing | 2002 - 2007 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 2011 - 2020 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 30th Anniversary Edition | 2015 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 2016 - 2017 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Replica | 2019 - 2020 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja Performance | 2019 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja Winter Test Edition | 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja | 2004 - 2019 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 30th Anniversary Edition | 2015 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 R ABS Ninja KRT Edition | 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 R Ninja | 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 SE ABS Ninja | 2018 - 2020 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 SE ABS Ninja Performance | 2019 - 2020 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 2017 - 2019 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 RR 1000 ABS Ninja Performance | 2019 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-12 R Ninja | 2000 - 2006 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-9 R Ninja | 2000 - 2003 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-9 R Ninja Catalysator | 2000 - 2003 |
| KTM | KTM RC8 1190 | 2008 - 2010 |
| KTM | KTM RC8 1190 R | 2009 - 2015 |
| KTM | KTM RC8 1190 R Akrapovic Limited Edition | 2010 - 2015 |
| KTM | KTM RC8 1190 R Race Spec | 2012 - 2013 |
| KTM | KTM RC8 1190 R Red Bull Limited Edition | 2010 |
| KTM | KTM RC8 1190 R Track | 2012 - 2013 |
| KTM | KTM SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2016 - 2024 |
| KTM | KTM SUPER DUKE 1290 R ABS | 2014 - 2020 |
| KTM | KTM SUPER DUKE 1290 R ABS SE | 2014 - 2020 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1078 RR | 2008 - 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 | 2013 - 2014 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 ABS | 2014 - 2016, 2018 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 ABS Serie Oro | 2014 - 2016, 2018 - 2019 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 R | 2012 - 2014 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 R ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR | 2010 - 2014 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR ABS | 2014 - 2016, 2018 - 2019 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR ABS Corsa | 2014 - 2016, 2018 - 2019 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 800 | 2014 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 800 ABS | 2014 - 2015 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 800 ABS Rosso | 2014 - 2015 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 800 EAS | 2014 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 800 RR ABS | 2015 - 2018, 2020 - 2024 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 800 RR ABS America | 2019 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 800 RR ABS LH44 | 2019 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 800 RR ABS Pirelli | 2015 - 2024 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 800 RR ABS SCS | 2020 - 2021 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 910 R | 2006 - 2009 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 910 S | 2006 - 2009 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 989 R | 2008 - 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 990 R | 2010 - 2011 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA DRAGSTER 800 ABS | 2014 - 2018 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA DRAGSTER 800 ABS Rosso | 2014 - 2018 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA DRAGSTER 800 RC ABS | 2017 - 2018 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA DRAGSTER 800 RC ABS SCS | 2017 - 2018 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA DRAGSTER 800 RR ABS | 2015 - 2018 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA DRAGSTER 800 RR ABS LH44 | 2015 - 2018 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 | 2013 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 AGO | 2004 - 2005 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 MONZA | 2007 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 R | 2007 - 2008, 2010 - 2013 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 R 1+1 | 2007 - 2008 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 R 1+1 312 | 2008 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 R 312 | 2008, 2010 - 2013 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 R ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 RR | 2013 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 RR ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 RR Corsacorta | 2012 - 2013 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 S | 2004 - 2008 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 S 1+1 | 2004 - 2008 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 SENNA | 2006 - 2008 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 TAMBURINI | 2004 - 2005 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1078 RR 1+1 312 | 2008 - 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1078 RR 312 | 2008 - 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS | 2014 - 2020 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS Lusso | 2014 - 2019, 2021 - 2022 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS Lusso SCS | 2019 - 2022 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS Rosso | 2020 - 2022 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS SCS | 2021 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC ABS Lusso | 2017 - 2018 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC ABS SCS | 2019 - 2022 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2001 - 2014 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 ABS | 2017 - 2025 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 R ABS | 2017 - 2025 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 R ABS 100th Anniversary Edition | 2021 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 750 | 1996 - 1999 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-S 1000 ABS | 2021 - 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-S 1000 ABS GT | 2022 - 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-S 1000 ABS GT Travel Edition | 2022 - 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-S 1000 ABS Power Edition | 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI TL 1000 R | 1998 - 2002 |
| SUZUKI | SUZUKI TL 1000 S | 1997 - 2001 |
| TRIUMPH | TRIUMPH DAYTONA 955 I | 2003 - 2006 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 | 2011 - 2015 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS | 2011 - 2015 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 94 | 2016 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R | 2012 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 2012 - 2018 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 94 | 2015 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 RS ABS | 2019 - 2020 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 2016 - 2020 |
| YAMAHA | YAMAHA MT-01 1700 | 2005 - 2012 |
| YAMAHA | YAMAHA MT-01 1700 EDITION | 2006 |
| YAMAHA | YAMAHA MT-10 ABS | 2016 - 2021 |
| YAMAHA | YAMAHA MT-10 ABS Tourer Edition | 2018 - 2021 |
| YAMAHA | YAMAHA MT-10 SP ABS | 2017 - 2021 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 | 1998 - 2014 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 ABS | 2015 - 2019 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 60th Anniversary Edition | 2016 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 Flame | 2003 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 GP WGP 50th Anniversary | 2012 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 GP World GP 50th Anniversary Edition | 2012 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 LE Limited Edition | 2006 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 Limited Edition | 2010 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 S Champions Limited Edition | 2001 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 SP | 2006 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 SP 50th Anniversary Limited Edition | 2006 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS | 2015 - 2019 |
Condiții de garanție
Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Legea nr. 449/2003, republicată în 2008, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.
În momentul solicitării garanției este necesară prezentarea produselor defecte în ambalajul original, acolo unde este cazul, împreună cu accesoriile aferente și copiile facturii fiscale și certificatului de garanție.
În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, acestea pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără soluționarea cererii de garanție, costurile transportului de retur fiind suportate de către acesta.
Produse care nu fac obiectul garanției
Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente sau piese plesnite, etichete ori sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate.
De asemenea, garanția nu se aplică produselor utilizate în condiții neadecvate, precum expunerea la variații mari de temperatură sau presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, încărcare peste limita admisă, expunere la noxe sau la acțiunea substanțelor chimice.
Solicitări nejustificate de garanție
În cazul unei solicitări nejustificate de acordare a garanției, ne rezervăm dreptul de a solicita beneficiarului contravaloarea manoperei necesare pentru investigarea produsului reclamat ca fiind defect, în cuantum de 10% din valoarea produsului, TVA inclus.
Certificate și condiții de garanție
Vă rugăm să consultați și să descărcați certificatul de garanție corespunzător categoriei de produse achiziționate:
Metzeler – Anvelope moto și scuter
Metzeler este o marcă germană de anvelope moto, parte a grupului Continental, cu focus pe sport, turism și utilizare urbană.
Anvelopele Metzeler acoperă scutere, maxi-scooter și motociclete, cu compuși adaptați condițiilor de drum.
- Anvelope road, sport-touring și scooter
- Gamă pentru siguranță și confort
Informații producător (Reg. UE 2023/988, GPSR)
Producător: Metzeler Reifen GmbH
Adresă: Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein, Germania
Telefon: +49 2173 3940
Contact: Contact Metzeler
Recenzii despre produse / Întrebări
-
Recenzii (0)
-
Întrebări (0)
-
Cele mai recente
-
Cele mai recente














