Distanta de franare cu 7 la suta mai scurta in conditii umede
Suprafata de contact cu 13 la suta mai mare pe anvelopa din spate comparativ cu predecesorul sau
Tehnologie noua de sant Pulse Groove
Versiune GT speciala pentru motociclete grele
- Diametru janta
- 17
- Dimensiune Anvelopa
- 190/55zr17
- Latime
- 190
- Inaltime anvelopa
- 55
- Indice viteza / sarcina
- (75 W)
- Tip
- Tubeless
| Marca | Model | An |
|---|---|---|
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 Mille | 2001 - 2003 |
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 R | 2001 - 2002, 2004 - 2009 |
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 R Factory | 2004 - 2009 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 Factory APRC SE | 2011 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 ABS Factory APRC | 2013 - 2014 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 Factory | 2009 - 2010 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 Factory APRC | 2011 - 2013 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 R | 2010 - 2011 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 R ABS APRC | 2013 - 2014 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 R APRC | 2010 - 2013 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 RF ABS | 2015 - 2016 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 RR ABS | 2015 - 2016 |
| APRILIA | APRILIA TUONO 1000 R | 2003 - 2010 |
| APRILIA | APRILIA TUONO 1000 R Factory | 2007 - 2010 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1000 R | 2011 - 2013 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1000 R ABS APRC | 2014 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1000 R APRC | 2011 - 2013 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 ABS Factory | 2026 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS | 2015 - 2017, 2019, 2021 - 2026 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 2015 - 2017, 2019, 2021 - 2024 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory SE-09 SBK | 2024 |
| BIMOTA | BIMOTA DB12 1198 T Tourist | 2013 |
| BIMOTA | BIMOTA DB7 1099 | 2007 - 2008 |
| BIMOTA | BIMOTA DB7 1099 Oronero | 2007 - 2014 |
| BIMOTA | BIMOTA DB8 1198 | 2015 - 2016 |
| BIMOTA | BIMOTA DB8 1198 BIPOSTO | 2011 - 2013 |
| BIMOTA | BIMOTA DB8 1198 Italia | 2014 - 2016 |
| BIMOTA | BIMOTA DB8 1198 Oronero | 2015 - 2016 |
| BIMOTA | BIMOTA DB8 1198 SP | 2011 - 2013 |
| BIMOTA | BIMOTA DB9 1198 Brivido | 2012 - 2016 |
| BIMOTA | BIMOTA DB9 1198 S Brivido | 2012 - 2014 |
| BMW | BMW K 1200 R | 2005 - 2008 |
| BMW | BMW K 1200 R ABS | 2005 - 2008 |
| BMW | BMW K 1200 R ABS Sport | 2007 - 2008 |
| BMW | BMW K 1200 R Sport | 2007 - 2008, 2010 |
| BMW | BMW K 1200 S | 2005 - 2007 |
| BMW | BMW K 1200 S ABS | 2008 |
| BMW | BMW K 1300 GT ABS | 2009 |
| BMW | BMW K 1300 R | 2009 - 2012 |
| BMW | BMW K 1300 R ABS | 2009 - 2016 |
| BMW | BMW K 1300 R Special Edition | 2010 - 2012 |
| BMW | BMW K 1300 S ABS | 2009 - 2016 |
| BMW | BMW K 1300 S ABS 30 Jahre K-Modell | 2013 |
| BMW | BMW K 1300 S ABS Dynamic | 2012 |
| BMW | BMW K 1300 S ABS HP | 2010 - 2016 |
| BMW | BMW K 1600 GT ABS | 2019 |
| BMW | BMW K 1600 GT ABS SE | 2019 |
| BMW | BMW K 1600 GTL ABS | 2019 |
| BMW | BMW K 1600 GTL ABS E | 2019 |
| BMW | BMW R 1200 HP2 ABS HP2 Sport | 2008 - 2011 |
| BMW | BMW R 1200 HP2 ABS HP2 Sport Limited Edition | 2011 |
| BMW | BMW R 1200 HP2 HP2 Megamoto | 2010 - 2011 |
| BMW | BMW R 1200 HP2 HP2 Sport | 2008 - 2011 |
| BMW | BMW R 1200 HP2 HP2 Sport Limited Edition | 2011 |
| BMW | BMW R 1200 RS ABS | 2019 |
| BMW | BMW S 1000 HP4 ABS | 2013 - 2014 |
| BMW | BMW S 1000 HP4 ABS HP4 | 2013 - 2014 |
| BMW | BMW S 1000 R ABS | 2014 - 2024 |
| BMW | BMW S 1000 R ABS M Paket | 2014 - 2024 |
| BMW | BMW S 1000 RR | 2010 - 2012 |
| BMW | BMW S 1000 RR ABS | 2010 - 2026 |
| BMW | BMW S 1000 XR ABS | 2015 - 2016, 2024 - 2026 |
| BMW | BMW S 1000 XR ABS HP | 2015 - 2016 |
| DUCATI | DUCATI 1098 | 2007 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI 1098 Biposto | 2007 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI 1098 R | 2008 - 2009 |
| DUCATI | DUCATI 1098 S | 2007 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI 1098 S Biposto | 2007 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI 1098 S Tricolore | 2007 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1200 ABS | 2014 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1200 ABS 25th Anniversary | 2014 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1200 S ABS | 2014 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1200 S ABS Stripe | 2014 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 821 ABS | 2014 - 2018 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 821 ABS Dark | 2014 - 2018 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 821 ABS Stripe | 2017 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 | 2010 - 2012 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS | 2010 - 2014 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 2011 - 2017 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS | 2010 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 2015 - 2017 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 2015 - 2017 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | 2016 - 2017 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Granturismo | 2013 - 2014 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak | 2012 - 2014 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Sport | 2011 - 2017 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 S ABS Touring | 2011 - 2014 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1260 ABS Pikes Peak | 2018 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1260 S ABS D/Air | 2018 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1260 S ABS Grand Tour | 2018 - 2020 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 - 2024 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 1200 ABS Pikes Peak | 2023 - 2024 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 1200 ABS Rally | 2023 - 2024 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2023 - 2024 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 1200 S ABS Grand Tour | 2024 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 1200 S ABS Sport | 2023 - 2024 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE 899 ABS | 2014 - 2015 |
| DUCATI | DUCATI STREETFIGHTER 1100 | 2009 - 2011 |
| DUCATI | DUCATI STREETFIGHTER 1100 S | 2009 - 2013 |
| DUCATI | DUCATI STREETFIGHTER 848 | 2012 - 2015 |
| HONDA | HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe | 2018 - 2024 |
| HONDA | HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe Black Edition | 2021 - 2024 |
| HONDA | HONDA CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe Tribute | 2019 |
| HONDA | HONDA CB 1300 Super Four | 1998 - 2002 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS Ninja | 2018 - 2020, 2022 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS Performance Ninja | 2022 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS Performance Tourer Ninja | 2022 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS SE Ninja | 2018 - 2019, 2022 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS SE Performance Ninja | 2019 - 2020, 2022 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS SE Performance Tourer Ninja | 2020, 2022 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS SE Tourer Ninja | 2020, 2022 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI H2 1000 SX ABS Tourer Ninja | 2022 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z H2 1000 ABS | 2020 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z H2 1000 ABS Performance | 2020 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z H2 1000 ABS SE | 2021 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI Z H2 1000 ABS SE Performance | 2021 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 2011 - 2022, 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 30th Anniversary Edition | 2015 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 40th Anniversary | 2024 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 40th Anniversary Performance | 2024 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 2016 - 2017, 2021, 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Replica | 2019 - 2020 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja Performance | 2019, 2022, 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja Winter Test Edition | 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja | 2006 - 2019 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 30th Anniversary Edition | 2015 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 R ABS Ninja KRT Edition | 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 R Ninja | 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 SE ABS Ninja | 2018 - 2019 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 SE ABS Ninja Performance | 2019 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 2017 - 2018 |
| KTM | KTM RC8 1190 | 2008 - 2010 |
| KTM | KTM RC8 1190 R | 2009 - 2015 |
| KTM | KTM RC8 1190 R Akrapovic Limited Edition | 2010 - 2015 |
| KTM | KTM RC8 1190 R Race Spec | 2012 - 2013 |
| KTM | KTM RC8 1190 R Red Bull Limited Edition | 2010 |
| KTM | KTM RC8 1190 R Track | 2012 - 2013 |
| KTM | KTM SUPER DUKE 1290 GT ABS | 2016 - 2024 |
| KTM | KTM SUPER DUKE 1290 R ABS | 2014 - 2023 |
| KTM | KTM SUPER DUKE 1290 R ABS EVO | 2022 - 2024 |
| KTM | KTM SUPER DUKE 1290 R ABS SE | 2014 - 2024 |
| MOTO GUZZI | MOTO GUZZI V100 1050 MANDELLO ABS | 2022 - 2024 |
| MOTO GUZZI | MOTO GUZZI V100 1050 MANDELLO ABS Aviazione Navale | 2023 - 2024 |
| MOTO GUZZI | MOTO GUZZI V100 1050 MANDELLO ABS S | 2022 - 2024 |
| MOTO MORINI | MOTO MORINI MILANO 1200 ABS | 2018 - 2022 |
| MOTO MORINI | MOTO MORINI MILANO 1200 ABS Limited Edition | 2018 - 2022 |
| MOTO MORINI | MOTO MORINI REBELLO 1200 | 2014 - 2016 |
| MOTO MORINI | MOTO MORINI REBELLO 1200 GIUBILEO | 2012 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1078 RR | 2008 - 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 | 2013 - 2014 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 ABS | 2014 - 2016 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 ABS Serie Oro | 2014 - 2016 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 R | 2012 - 2014 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 R ABS | 2014 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR | 2010 - 2014 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR ABS | 2014 - 2016, 2018 - 2019 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR ABS Corsa | 2014 - 2016, 2018 - 2019 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 989 R | 2008 - 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 990 R | 2010 - 2011 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1078 RR 1+1 312 | 2008 - 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1078 RR 312 | 2008 - 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS | 2014 - 2020 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS Lusso | 2014 - 2019, 2021 - 2022 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS Lusso SCS | 2019 - 2022 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS Rosso | 2020 - 2022 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 ABS SCS | 2021 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC ABS Lusso | 2017 - 2018 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 RC ABS SCS | 2019 - 2022 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 ABS | 2017 - 2025 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 R ABS | 2017 - 2025 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 R ABS 100th Anniversary Edition | 2021 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-S 1000 ABS | 2021 - 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-S 1000 ABS GT | 2022 - 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-S 1000 ABS GT Travel Edition | 2022 - 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-S 1000 ABS Power Edition | 2024 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 | 2011 - 2015 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS | 2011 - 2015 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 ABS 94 | 2016 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R | 2012 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 2012 - 2018 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 R ABS 94 | 2015 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 RS ABS | 2019 - 2020 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 2016 - 2020 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR ABS | 2022 - 2024 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR ABS Bond Edition | 2023 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR ABS Breitling Edition | 2025 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RS ABS | 2021 - 2026 |
| YAMAHA | YAMAHA MT-10 ABS | 2016 - 2024 |
| YAMAHA | YAMAHA MT-10 ABS Tourer Edition | 2018 - 2021 |
| YAMAHA | YAMAHA MT-10 SP ABS | 2017 - 2024 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 | 2007 - 2014 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 ABS | 2015 - 2019 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 ABS 60th Anniversary Edition | 2016 |
| YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 1000 GP WGP 50th Anniversary | 2012 |
Condiții de garanție
Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Legea nr. 449/2003, republicată în 2008, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.
În momentul solicitării garanției este necesară prezentarea produselor defecte în ambalajul original, acolo unde este cazul, împreună cu accesoriile aferente și copiile facturii fiscale și certificatului de garanție.
În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, acestea pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără soluționarea cererii de garanție, costurile transportului de retur fiind suportate de către acesta.
Produse care nu fac obiectul garanției
Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente sau piese plesnite, etichete ori sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate.
De asemenea, garanția nu se aplică produselor utilizate în condiții neadecvate, precum expunerea la variații mari de temperatură sau presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, încărcare peste limita admisă, expunere la noxe sau la acțiunea substanțelor chimice.
Solicitări nejustificate de garanție
În cazul unei solicitări nejustificate de acordare a garanției, ne rezervăm dreptul de a solicita beneficiarului contravaloarea manoperei necesare pentru investigarea produsului reclamat ca fiind defect, în cuantum de 10% din valoarea produsului, TVA inclus.
Certificate și condiții de garanție
Vă rugăm să consultați și să descărcați certificatul de garanție corespunzător categoriei de produse achiziționate:
Bridgestone – Anvelope moto și auto
Bridgestone este unul dintre cei mai mari producători de anvelope din lume, cu gamă dedicată moto și scuter.
Anvelopele Bridgestone disponibile la noi acoperă dimensiuni uzuale pentru utilizare stradală și touring.
- Anvelope moto și scooter
- Tehnologie japoneză, prezență europeană
Vezi site-ul oficial Bridgestone Europe
Informații producător (Reg. UE 2023/988, GPSR)
Producător: Bridgestone Europe NV/SA
Adresă: Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgia
Telefon: +32 2 714 6700
Contact: Contact Bridgestone Europe
Recenzii despre produse / Întrebări
-
Recenzii (0)
-
Întrebări (0)
-
Cele mai recente
-
Cele mai recente














