Dezvoltat cu si recomandat pentru a imbunatati instalarea corecta a cosurilor ambreiaj Hinson si a butucurilor interioare
Va functiona pe majoritatea motocicletelor de teren, ATV-urilor si motocicletelor stradale cu un interval de diametru al butucului interior de 2-7/8" - 4-3/4"
Ajustare cu surub pentru a asigura o potrivire sigura pe canelura butucului interior fara a deteriora butucul interior
Constructie de calitate profesionala din aluminiu billet de calitate aeronautica
Instrument universal de tinere a ambreiajului pentru a ajuta la cuplarea corecta a piulitei arborelui principal
Poate fi utilizat cu componente ambreiaj OEM sau Hinson
Maner detasabil pentru depozitare usoara
Fabricat in SUA
- Tip
- Universal
- Material
- Billet Aluminum
- Aplicare
- Clutch| Mainshaft
| Marca | Model | An |
|---|---|---|
| APRILIA | APRILIA RXV 450 | 2006 - 2011 |
| APRILIA | APRILIA RXV 450 4.5 | 2006 - 2011 |
| APRILIA | APRILIA RXV 550 | 2007 - 2011 |
| APRILIA | APRILIA RXV 550 5.5 | 2007 - 2011 |
| APRILIA | APRILIA SXV 450 | 2006 - 2011 |
| APRILIA | APRILIA SXV 450 4.5 | 2006 - 2011 |
| APRILIA | APRILIA SXV 550 | 2006 - 2011 |
| APRILIA | APRILIA SXV 550 5.5 | 2006 - 2011 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 | 2008 - 2014 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 MXC | 2009 - 2010 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 X Mx | 2011 - 2014 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DS 450 EFI 2x4 X XC | 2009 - 2012, 2014 |
| DUCATI | DUCATI 1098 | 2007 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI 1098 Biposto | 2007 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI 1098 R | 2008 - 2009 |
| DUCATI | DUCATI 1098 S | 2007 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI 1098 S Biposto | 2007 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI 1098 S Tricolore | 2007 |
| DUCATI | DUCATI 748 | 1995 - 2003 |
| DUCATI | DUCATI 748 R Production Racer | 1998 - 2002 |
| DUCATI | DUCATI 748 S | 1997 - 2002 |
| DUCATI | DUCATI 748 SP Production Racer | 1995 - 1997 |
| DUCATI | DUCATI 748 SPS Production Racer | 1998 - 1999 |
| DUCATI | DUCATI 749 | 2003 - 2007 |
| DUCATI | DUCATI 749 Dark | 2004 - 2007 |
| DUCATI | DUCATI 749 R | 2004 - 2007 |
| DUCATI | DUCATI 749 S | 2003 - 2007 |
| DUCATI | DUCATI 916 Biposto | 1995 - 1998 |
| DUCATI | DUCATI 916 SP | 1995 - 1996 |
| DUCATI | DUCATI 916 SP Production Racer | 1994 - 1996 |
| DUCATI | DUCATI 916 SPS 996 | 1997 - 1998 |
| DUCATI | DUCATI 916 SPS 996 Production Racer | 1997 - 1998 |
| DUCATI | DUCATI 916 STRADA | 1994 |
| DUCATI | DUCATI 996 | 1999 - 2001 |
| DUCATI | DUCATI 996 R | 2000 - 2001 |
| DUCATI | DUCATI 996 S | 2001 |
| DUCATI | DUCATI 996 SPS | 1998 - 2000 |
| DUCATI | DUCATI 998 | 2002 - 2003 |
| DUCATI | DUCATI 998 Matrix | 2004 |
| DUCATI | DUCATI 998 R | 2002 |
| DUCATI | DUCATI 998 S | 2002 |
| DUCATI | DUCATI 998 S Final Edition | 2004 |
| DUCATI | DUCATI 999 | 2003 - 2006 |
| DUCATI | DUCATI 999 R | 2004 - 2006 |
| DUCATI | DUCATI 999 R Xerox | 2006 |
| DUCATI | DUCATI 999 S | 2003 - 2006 |
| DUCATI | DUCATI MH 900 E | 2001 - 2002 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1000 I.E. | 2005 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1000 I.E. Cromo | 2005 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1000 I.E. Dark | 2003 - 2004 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1000 S I.E. | 2003 - 2006 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1000 S2R | 2006 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1000 S4R | 2004 - 2006 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1000 S4R Testastretta | 2007 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1000 S4RS Testastretta | 2006 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 1000 S4RS Tricolore | 2008 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 900 | 1993 - 1999 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 900 City | 1999 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 900 City Dark | 1999 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 900 Cromo | 1998 - 1999 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 900 Dark | 1999 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 900 I.E. | 2000 - 2002 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 900 I.E. City | 2000 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 900 I.E. Cromo | 2000 - 2001 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 900 I.E. Dark | 2000 - 2002 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 900 I.E. Metallic | 2001 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 900 S I.E. Special | 2000 - 2001 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 900 S Special | 1998 - 1999 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 900 Solo | 1997 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 916 S4 | 2001 - 2003 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1000 DS | 2003 - 2006 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1000 S DS | 2005 - 2006 |
| DUCATI | DUCATI PAUL SMART 1000 | 2006 |
| DUCATI | DUCATI SPORT 1000 | 2006 |
| DUCATI | DUCATI SPORT 1000 Biposto | 2007 - 2008 |
| DUCATI | DUCATI SPORT 1000 Monoposto | 2007 |
| DUCATI | DUCATI SPORT 1000 S | 2007 - 2009 |
| DUCATI | DUCATI SS 1000 DS | 2004 - 2007 |
| DUCATI | DUCATI SS 1000 I.E. Carenata | 2003 - 2004 |
| DUCATI | DUCATI SS 1000 I.E. Nuda | 2003 |
| DUCATI | DUCATI SS 900 | 1990 - 1998 |
| DUCATI | DUCATI SS 900 Carenata | 1991 - 1998 |
| DUCATI | DUCATI SS 900 FE Carenata | 1998 |
| DUCATI | DUCATI SS 900 I.E. Carenata | 1999 - 2002 |
| DUCATI | DUCATI SS 900 I.E. Nuda | 1999 - 2002 |
| DUCATI | DUCATI SS 900 Nuda | 1991 - 1998 |
| DUCATI | DUCATI ST2 944 | 1997 - 2003 |
| DUCATI | DUCATI ST3 992 | 2004 - 2007 |
| DUCATI | DUCATI ST3 992 S ABS | 2006 - 2007 |
| DUCATI | DUCATI ST4 916 | 1999 - 2003 |
| DUCATI | DUCATI ST4S 996 | 2001 - 2006 |
| DUCATI | DUCATI ST4S 996 ABS | 2003 - 2006 |
| HONDA | HONDA ATC 250 R LC | 1985 - 1986 |
| HONDA | HONDA CB 900 F Hornet | 2002 - 2006 |
| HONDA | HONDA CBR 1000 RR ABS Fireblade | 2009 - 2016 |
| HONDA | HONDA CBR 1000 RR ABS Fireblade SP | 2014 - 2016 |
| HONDA | HONDA CBR 1000 RR Fireblade | 2004 - 2016 |
| HONDA | HONDA CBR 1000 RRS Fireblade Edition | 2007 - 2008 |
| HONDA | HONDA CBR 600 F4 | 1999 - 2000 |
| HONDA | HONDA CBR 600 F4I | 2001 - 2007 |
| HONDA | HONDA CBR 600 F4I ABS | 2007 |
| HONDA | HONDA CBR 600 RR | 2003 - 2016 |
| HONDA | HONDA CBR 600 RR ABS | 2009 - 2016 |
| HONDA | HONDA CBR 900 RR Fireblade | 1996 - 1999 |
| HONDA | HONDA CBR 929 RR Fireblade | 2000 - 2001 |
| HONDA | HONDA CBR 954 RR Fireblade | 2002 - 2003 |
| HONDA | HONDA CR 125 R | 1988 - 2007 |
| HONDA | HONDA CR 250 R | 1981 - 2007 |
| HONDA | HONDA CR 500 R | 1985 - 2001 |
| HONDA | HONDA CR 80 R | 1985 - 1995 |
| HONDA | HONDA CR 80 RB | 1996 - 2002 |
| HONDA | HONDA CR 85 R | 2003 - 2008 |
| HONDA | HONDA CR 85 RB Expert | 2003 - 2007 |
| HONDA | HONDA CRF 150 R | 2007 - 2026 |
| HONDA | HONDA CRF 150 R Expert | 2018, 2022 - 2026 |
| HONDA | HONDA CRF 150 RB | 2007 - 2017 |
| HONDA | HONDA CRF 250 R | 2003 - 2027 |
| HONDA | HONDA CRF 250 RX | 2019 - 2027 |
| HONDA | HONDA CRF 250 X | 2004 - 2018 |
| HONDA | HONDA CRF 450 L | 2019 - 2020 |
| HONDA | HONDA CRF 450 R | 2002 - 2026 |
| HONDA | HONDA CRF 450 R 50th Anniversary | 2023 |
| HONDA | HONDA CRF 450 R-S | 2022 - 2024 |
| HONDA | HONDA CRF 450 RL | 2021 - 2026 |
| HONDA | HONDA CRF 450 RWE Works Edition | 2019 - 2026 |
| HONDA | HONDA CRF 450 RX | 2017 - 2026 |
| HONDA | HONDA CRF 450 RX Supermoto | 2018 |
| HONDA | HONDA CRF 450 X | 2020 - 2026 |
| HONDA | HONDA CRF 450 X Enduro | 2005 - 2019 |
| HONDA | HONDA RS 125 R | 1995 - 2008 |
| HONDA | HONDA RVT 1000 R | 2000 - 2006 |
| HONDA | HONDA TRX 250 R | 1986 - 1989 |
| HONDA | HONDA TRX 400 EX Fourtrax | 1999 - 2001 |
| HONDA | HONDA TRX 400 EX Sportrax | 2002 - 2008 |
| HONDA | HONDA TRX 400 X Sportrax | 2009 - 2014 |
| HONDA | HONDA TRX 450 ER E-Start | 2012 - 2014 |
| HONDA | HONDA TRX 450 ER Sportrax E-Start | 2006 - 2009 |
| HONDA | HONDA TRX 450 R Sportrax | 2004 - 2005 |
| HONDA | HONDA TRX 450 R Sportrax E-Start | 2013 - 2014 |
| HONDA | HONDA TRX 450 R Sportrax K-Start | 2006 - 2009 |
| HONDA | HONDA TRX 700 XX | 2008 - 2011 |
| HONDA | HONDA VTR 1000 SP1 | 2001 |
| HONDA | HONDA VTR 1000 SP2 Racing | 2002 - 2007 |
| HONDA | HONDA XR 250 R | 1996 - 2004 |
| HONDA | HONDA XR 400 R | 1996 - 2006 |
| HONDA | HONDA XR 650 R | 2000 - 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 Rockstar Edition | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 350 | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 450 | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 450 Rockstar Edition | 2019 - 2020, 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 250 | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 350 | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 350 Rockstar Edition | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 350 S | 2015 - 2016, 2020 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 S | 2015 - 2017, 2020 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FR 450 | 2016 - 2017 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FS 450 | 2015 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FX 350 | 2017 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FX 450 | 2017 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 125 | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2010 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 65 | 2017 - 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 17/14 | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 19/16 | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 125 | 2011 - 2012, 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 150 | 2017 - 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 150 I | 2020 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2010 - 2012, 2014 - 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 I | 2018 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 I.E. | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 Meo Replica | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 | 2014 - 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 I | 2018 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 I Jarvis Edition | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 I Rockstar Edition | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 310 | 2009 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 310 I.E. | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 310 R | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 125 | 2017 - 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 300 | 2017 - 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 300 I | 2020 - 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 | 2010 - 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 310 | 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 310 R | 2013 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KFX 400 2X4 | 2003 - 2006 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KFX 450 R 2x4 | 2008 - 2014 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLX 400 R | 2003 - 2004 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLX 400 SR | 2003 - 2004 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KLX 450 R | 2008 - 2019 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 100 | 1995 - 2021 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 112 | 2022 - 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 125 K | 1994 - 1998 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 125 L | 1999 - 2002 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 125 M | 2003 - 2008 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 250 | 1992 - 2008, 2021 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 250 50th Anniversary | 2024 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 250 F | 2004 - 2020 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 250 X Cross Country | 2021 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 450 | 2021 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 450 50th Anniversary | 2024 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 450 F | 2006 - 2020 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 450 SR | 2023, 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 450 SR Limited Edition Special Racer | 2022 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 450 X Cross Country | 2021 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 500 B | 1985 - 1986 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 500 C | 1987 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 500 D | 1988 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 500 E | 1989 - 2004 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 60 A | 1984 - 1985 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 60 B | 1985 - 2003 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 65 | 2024 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 65 A | 2000 - 2023 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 80 17/14 | 1988 - 2000 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 80 19/16 | 1988 - 2000 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 85 17/14 | 2001 - 2006 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 85 I 17/14 | 2007 - 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KX 85 II 19/16 | 2007 - 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 2011 - 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja 30th Anniversary Edition | 2015 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 ABS Ninja Winter Test Edition | 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja | 2004 - 2015 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 Ninja 30th Anniversary Edition | 2015 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 R ABS Ninja KRT Edition | 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI ZX-10 R 1000 R Ninja | 2016 |
| KTM | KTM ADVENTURE 640 | 1999 - 2006 |
| KTM | KTM ADVENTURE 640 R | 1999 - 2007 |
| KTM | KTM EXC 125 | 1998 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 125 Champions Edition | 2010 |
| KTM | KTM EXC 125 Sixdays | 2007 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 200 | 1998 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 250 | 1994 - 2017 |
| KTM | KTM EXC 250 RACING | 2002 - 2006 |
| KTM | KTM EXC 250 Sixdays | 2010 - 2017 |
| KTM | KTM EXC 250 TPI | 2018 - 2022 |
| KTM | KTM EXC 250 TPI Sixdays | 2018 - 2022 |
| KTM | KTM EXC 300 | 2004 - 2007, 2011 - 2017 |
| KTM | KTM EXC 300 Sixdays | 2011 - 2017 |
| KTM | KTM EXC 300 TPI | 2018 - 2019 |
| KTM | KTM EXC 300 TPI Sixdays | 2018 - 2019 |
| KTM | KTM EXC 400 | 2003, 2009 - 2011 |
| KTM | KTM EXC 400 RACING | 2003 - 2007 |
| KTM | KTM EXC 450 | 2007, 2009 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 450 Champions Edition | 2010 |
| KTM | KTM EXC 450 RACING | 2003 - 2007 |
| KTM | KTM EXC 450 Sixdays | 2009 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 500 | 2012 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 500 Sixdays | 2012 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 525 RACING | 2003 - 2007 |
| KTM | KTM EXC 530 | 2008 - 2011 |
| KTM | KTM EXC 530 Champions Edition | 2010 |
| KTM | KTM EXC 530 Sixdays | 2009 - 2011 |
| KTM | KTM EXC 660 LC4 Rally | 1999 |
| KTM | KTM EXC-F 250 | 2007 - 2023 |
| KTM | KTM EXC-F 250 Champions Edition | 2010 |
| KTM | KTM EXC-F 250 Sixdays | 2009 - 2023 |
| KTM | KTM EXC-F 350 | 2012 - 2023 |
| KTM | KTM EXC-F 350 Factory Edition | 2022 |
| KTM | KTM EXC-F 350 Sixdays | 2012 - 2023 |
| KTM | KTM EXC-F 350 WESS | 2021 |
| KTM | KTM EXC-F 450 | 2017 - 2023 |
| KTM | KTM EXC-F 450 Sixdays | 2017 - 2023 |
| KTM | KTM EXC-F 500 | 2017 - 2023 |
| KTM | KTM EXC-F 500 Sixdays | 2017 - 2023 |
| KTM | KTM EXC-R 450 | 2008 |
| KTM | KTM EXC-R 450 Sixdays | 2008 |
| KTM | KTM EXC-R 530 | 2008 - 2010 |
| KTM | KTM FREERIDE 250 R | 2014 - 2017 |
| KTM | KTM FREERIDE 350 | 2012 - 2017 |
| KTM | KTM LC4 640 E | 1999 - 2006 |
| KTM | KTM LC4 640 E Sixdays | 2000 - 2001 |
| KTM | KTM LC4 640 E Supermoto | 1999 - 2006 |
| KTM | KTM MXC 200 | 1998 - 2005 |
| KTM | KTM MXC 300 | 2004 - 2005 |
| KTM | KTM RALLY 450 REPLICA | 2015 - 2019, 2021 - 2023 |
| KTM | KTM RALLY 660 | 2001 - 2003 |
| KTM | KTM RALLY 660 Factory | 2003 - 2004 |
| KTM | KTM SMC 660 Supermoto | 2003 - 2006 |
| KTM | KTM SMR 450 | 2006 - 2008 |
| KTM | KTM SMR 560 RACING Supermoto | 2006 - 2007 |
| KTM | KTM SX 105 | 2004, 2006 - 2011 |
| KTM | KTM SX 125 | 1998 - 2022 |
| KTM | KTM SX 144 | 2007 - 2008 |
| KTM | KTM SX 150 | 2009 - 2022 |
| KTM | KTM SX 200 | 2003 - 2004 |
| KTM | KTM SX 250 | 2003 - 2022 |
| KTM | KTM SX 450 | 2006 - 2008 |
| KTM | KTM SX 450 ATV | 2008 - 2012 |
| KTM | KTM SX 450 RACING | 2003 - 2006 |
| KTM | KTM SX 505 ATV | 2009 - 2012 |
| KTM | KTM SX 520 | 2000 - 2003 |
| KTM | KTM SX 520 RACING | 2000 - 2002 |
| KTM | KTM SX 525 | 2003 - 2006 |
| KTM | KTM SX 525 RACING | 2003 - 2006 |
| KTM | KTM SX 60 | 1998 - 2000 |
| KTM | KTM SX 65 | 1998 - 2023 |
| KTM | KTM SX 85 17/14 | 2003 - 2024 |
| KTM | KTM SX 85 19/16 | 2003 - 2024 |
| KTM | KTM SX-F 250 | 2006 - 2022 |
| KTM | KTM SX-F 250 Factory Edition | 2015 - 2017 |
| KTM | KTM SX-F 250 Prado | 2020 |
| KTM | KTM SX-F 350 | 2011 - 2022 |
| KTM | KTM SX-F 450 | 2007 - 2022 |
| KTM | KTM SX-F 450 Cairoli | 2020 |
| KTM | KTM SX-F 450 Factory Edition | 2012 - 2020 |
| KTM | KTM SX-F 450 Herlings Replica | 2019 |
| KTM | KTM SX-F 450 RACING | 2007 - 2010 |
| KTM | KTM SX-F 505 | 2008 |
| KTM | KTM SX-F 505 RACING | 2007 - 2008 |
| KTM | KTM XC 105 | 2007 - 2010 |
| KTM | KTM XC 150 | 2010 - 2015 |
| KTM | KTM XC 200 | 2006 - 2010 |
| KTM | KTM XC 250 | 2006 - 2019 |
| KTM | KTM XC 300 | 2006 - 2019 |
| KTM | KTM XC 300 TPI | 2020 - 2022 |
| KTM | KTM XC 450 ATV | 2008 - 2012 |
| KTM | KTM XC 525 ATV | 2008 - 2011 |
| KTM | KTM XC 65 | 2008 - 2010 |
| KTM | KTM XC 85 | 2008 - 2010 |
| KTM | KTM XC-F 250 | 2007 - 2017 |
| KTM | KTM XC-F 250 I | 2018 - 2023 |
| KTM | KTM XC-F 350 | 2011 - 2015 |
| KTM | KTM XC-F 350 I | 2016 - 2022 |
| KTM | KTM XC-F 350 I Factory Edition | 2022 |
| KTM | KTM XC-F 350 I Kailub Russel | 2021 |
| KTM | KTM XC-F 450 | 2008 - 2009, 2013 - 2015 |
| KTM | KTM XC-F 450 I | 2010, 2016 - 2022 |
| KTM | KTM XC-F 505 | 2008 - 2009 |
| KTM | KTM XC-W 125 | 2017 - 2019 |
| KTM | KTM XC-W 150 | 2017 - 2018 |
| KTM | KTM XC-W 200 | 2006 - 2016 |
| KTM | KTM XC-W 250 | 2006 - 2019 |
| KTM | KTM XC-W 250 TPI | 2019 - 2022 |
| KTM | KTM XC-W 300 | 2006 - 2019 |
| KTM | KTM XC-W 300 Sixdays | 2016, 2018 |
| KTM | KTM XC-W 300 TPI | 2019 - 2022 |
| KTM | KTM XC-W 300 TPI Erzbergrodeo | 2020 - 2022 |
| KTM | KTM XC-W 300 TPI Sixdays | 2019 - 2020 |
| KTM | KTM XC-W 400 | 2009 - 2010 |
| KTM | KTM XC-W 450 | 2009 - 2016 |
| KTM | KTM XC-W 450 Champions Edition | 2010 |
| KTM | KTM XC-W 450 Sixdays | 2010 - 2012 |
| KTM | KTM XC-W 500 | 2012 - 2016 |
| KTM | KTM XC-W 530 | 2009 - 2010 |
| KTM | KTM XC-W 530 Sixdays | 2010 - 2011 |
| KTM | KTM XCF-W 250 | 2007 - 2010, 2012 - 2016 |
| KTM | KTM XCF-W 250 Champions Edition | 2010 |
| KTM | KTM XCF-W 250 Sixdays | 2011 |
| KTM | KTM XCF-W 350 | 2012 - 2016 |
| KTM | KTM XCF-W 350 Sixdays | 2016 |
| KTM | KTM XCR-W 450 | 2008 |
| KTM | KTM XCR-W 530 | 2008 |
| POLARIS | POLARIS OUTLAW 450 MXR | 2009 - 2010 |
| POLARIS | POLARIS OUTLAW 450 S | 2008 |
| POLARIS | POLARIS OUTLAW 525 | 2007 |
| POLARIS | POLARIS OUTLAW 525 IRS | 2008 - 2011 |
| POLARIS | POLARIS OUTLAW 525 S | 2008 - 2010 |
| POLARIS | POLARIS PREDATOR 500 2X4 | 2003 - 2008 |
| SHERCO | SHERCO SE 250 Factory | 2021 - 2024 |
| SHERCO | SHERCO SE 300 Factory | 2021 - 2024 |
| SHERCO | SHERCO SE 300 Mario Roman Replica | 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI DR-Z 400 | 2000 - 2005 |
| SUZUKI | SUZUKI DR-Z 400 E | 2000 - 2007 |
| SUZUKI | SUZUKI DR-Z 400 S | 2000 - 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI DR-Z 400 SM | 2005 - 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2001 - 2008 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 600 | 2001 - 2015 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 750 | 2001 - 2015 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 750 50th Anniversary | 2014 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 750 X | 2005 |
| SUZUKI | SUZUKI LT 500 R 2x4 Quadracer | 1987 - 1990 |
| SUZUKI | SUZUKI LT-R 450 2X4 Quadracer | 2006 - 2011 |
| SUZUKI | SUZUKI LT-Z 400 2X4 Quadsport | 2003 - 2018 |
| SUZUKI | SUZUKI LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 2004 - 2009, 2012 |
| SUZUKI | SUZUKI RM 125 | 1992 - 2008 |
| SUZUKI | SUZUKI RM 250 | 1996 - 2008 |
| SUZUKI | SUZUKI RM 65 | 2003 - 2005 |
| SUZUKI | SUZUKI RM 80 | 1989 - 2001 |
| SUZUKI | SUZUKI RM 80 X | 1989 - 1999 |
| SUZUKI | SUZUKI RM 85 17/14 Small Wheel | 2019 - 2023 |
| SUZUKI | SUZUKI RM 85 L Big Wheel | 2003 - 2017 |
| SUZUKI | SUZUKI RM 85 Small Wheel | 2002 - 2018 |
| SUZUKI | SUZUKI RM-Z 250 | 2004 - 2026 |
| SUZUKI | SUZUKI RM-Z 250 Army Edition | 2023 - 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI RM-Z 250 E | 2018 - 2019 |
| SUZUKI | SUZUKI RM-Z 450 | 2005 - 2026 |
| SUZUKI | SUZUKI RM-Z 450 Army Edition | 2023 - 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI RM-Z 450 E | 2018 - 2019 |
| SUZUKI | SUZUKI RMX 450 Z | 2010 - 2011, 2017 - 2019 |
| YAMAHA | YAMAHA RD 400 | 1976 - 1979 |
| YAMAHA | YAMAHA RZ 350 RR | 1984 |
| YAMAHA | YAMAHA RZ 350 YPVS | 1984 - 1985 |
| YAMAHA | YAMAHA TT-R 225 | 2001 - 2005 |
| YAMAHA | YAMAHA TT-R 250 | 1999 - 2006 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 250 F | 2001 - 2026 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 250 F Enduro GP | 2018 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 250 R | 2008 - 2014 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 250 X | 2008 - 2016 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 400 F | 1998 - 2001 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 426 F | 2001 - 2002 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 450 F | 2003 - 2023 |
| YAMAHA | YAMAHA WR 450 F Enduro GP | 2018 |
| YAMAHA | YAMAHA YFM 250 R Raptor | 2008 - 2013 |
| YAMAHA | YAMAHA YFM 250 RSE Raptor Special Edition | 2009 |
| YAMAHA | YAMAHA YFM 250 RSE2 Raptor Special Edition 2 | 2009 |
| YAMAHA | YAMAHA YFM 250 RSP Raptor Special Edition | 2008 |
| YAMAHA | YAMAHA YFM 250 RSP2 Raptor Special Edition 2 | 2008 |
| YAMAHA | YAMAHA YFM 660 R Raptor | 2001 - 2005 |
| YAMAHA | YAMAHA YFM 660 R SE Raptor Special Edition | 2005 |
| YAMAHA | YAMAHA YFM 700 R Raptor | 2006 - 2025 |
| YAMAHA | YAMAHA YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 2007 - 2025 |
