- -35%
Curea X K
Utilizare racing
Curea X K Malossi este cea mai buna curea de transmisie racing!
Fabricata din materiale rezistente combinate cu insertii Kevlar®. Cureile trapezoidale X K Malossi ofera o rezistenta termica si la abraziune foarte ridicata. Exponenti demni ai gamei de produse MALOSSI HYPER RACING. sunt rezultatul zecilor de ani de experienta si cautare a performantei absolute in domeniul racing.
|
|
| COD | A | B | C | D |
| 6116830 | 13 | 6,5 | 974 | 30° |
| 6117005 | 13 | 6,5 | 1060 | 30° |
| 6117006 | 13 | 6,5 | 1130 | 30° |
| 61 7215 | 15 | 8 | 650 | 32° |
| 61 7231 | 16,5 | 8 | 670 | 30° |
| 61 7664 | 16,5 | 8 | 703 | 30° |
| 6117087 | 16,9 | 8 | 800 | 28° |
| 61 7229 | 17 | 8 | 735 | 30° |
| 6117010 | 17 | 8,5 | 745 | 28° |
| 6111108 | 17,5 | 8 | 815 | 30° |
| 6112959 | 17,5 | 9,5 | 778 | 28° |
| 61 8779 | 17,5 | 9,8 | 821 | 30° |
| 61 7211 | 18 | 9 | 675 | 32° |
| 6111153 | 18 | 9 | 738 | 28° |
| 6113501 | 18 | 9,5 | 741 | 30° |
| 6115822 | 18 | 10,2 | 782 | 28° |
| 6116424 | 18,5 | 8 | 763 | 30° |
| 61 9535 | 18,5 | 8 | 834 | 30° |
| 6116215 | 18,5 | 10,6 | 814 | 28° |
| 6115668 | 18,7 | 10,2 | 812 | 28° |
| 6116671 | 19 | 8 | 780 | 30° |
| 6117451 | 19 | 9,7 | 939 | 30° |
| 6115104 | 19 | 10,2 | 746 | 28° |
| 6117452 | 19,2 | 10 | 834 | 31° |
| 6117453 | 19,3 | 9,7 | 800 | 30° |
| 6119431 | 19,4 | 10,6 | 834 | 28° |
| 6116148 | 19,9 | 9,7 | 785 | 30,5° |
| 6116665 | 20 | 9,5 | 802 | 30° |
| 6115275 | 20,4 | 9,7 | 884 | 32° |
| 6115666 | 21 | 13 | 824 | 28° |
| 6116697 | 21 | 13,2 | 944 | 28° |
| 6120173 | 21 | 13,4 | 825 | 28° |
| 6119645 | 21,5 | 13,4 | 948 | 28° |
| 6113027 | 21,6 | 13 | 834 | 28° |
| 6113059 | 21,8 | 9,3 | 918 | 28° |
| 6116419 | 22 | 9,3 | 796 | 28° |
| 6116101 | 22 | 9,3 | 832 | 28° |
| 61 9584 | 22 | 9,5 | 841 | 30° |
| 6113502 | 22 | 9,5 | 847 | 28° |
| 6116667 | 22 | 9,7 | 880 | 31° |
| 6119927 | 22 | 10 | 622 | 28° |
| 6114895 | 22 | 10 | 830 | 32° |
| 6117009 | 22 | 10,5 | 830 | 28° |
| 61 9956 | 22 | 11 | 888 | 30° |
| 6117478 | 22 | 11,5 | 822 | 28° |
| 6120172 | 22 | 11,7 | 820 | 28° |
| 6116069 | 22 | 13 | 954 | 28° |
| 6116117 | 22,1 | 10,5 | 814 | 28° |
| 6118204 | 22,1 | 10,6 | 842 | 30° |
| 6116118 | 22,3 | 10 | 938 | 28° |
| 6116422 | 22,5 | 10 | 924 | 32° |
| 6112714 | 22,5 | 11 | 1008 | 30° |
| 6116094 | 23 | 11,4 | 871 | 28° |
| 6112713 | 23 | 14,8 | 938 | 28° |
| 6116421 | 23,2 | 10,5 | 947 | 30° |
| 6119482 | 23,4 | 10,6 | 871 | 30° |
| 6113028 | 23,6 | 11,4 | 995 | 32° |
| 6115277 | 23,7 | 14,7 | 1004 | 30° |
| 6115276 | 24 | 10,2 | 987 | 30° |
| 6116568 | 24 | 10,5 | 914 | 30° |
| 6117205 | 24 | 10,6 | 919 | 30° |
| 6113021 | 24 | 15 | 1041 | 30° |
| 6120274 | 24,5 | 10,5 | 888 | 31° |
| 6117832 | 24,9 | 14,6 | 974 | 28° |
| 6120535 | 24,9 | 14,6 | 1013 | 26° |
| 6115279 | 25 | 13,6 | 1093 | 28° |
| 6119157 | 25,7 | 13,6 | 1031 | 30° |
| 6115278 | 26,2 | 10,5 | 969 | 31° |
| 6113396 | 26,25 | 14,5 | 1012 | 28° |
| 6113590 | 26,4 | 13 | 1026 | 32° |
| 6113500 | 26,5 | 14,4 | 1244 | 30° |
| 6115803 | 26,5 | 14,4 | 1262 | 30° |
| 6115125 | 26,9 | 16 | 1044 | 28° |
| 6119797 | 27,3 | 15,6 | 1030 | 28° |
| 6116100 | 27,8 | 14,7 | 1036 | 28° |
| 6118984 | 28,1 | 13,4 | 1063 | 33° |
| 6115280 | 28,7 | 14,7 | 931 | 28° |
| 6116079 | 30 | 14,7 | 1016 | 30° |
| 6112960 | 30 | 15 | 910 | 26° |
| 6115126 | 30,9 | 16,9 | 945 | 28° |
| 6114674 | 31 | 14,9 | 892 | 28° |
| 6115687 | 31 | 16,9 | 894 | 28° |
| 6116011 | 31,2 | 16,3 | 908 | 28° |
| 6120161 | 32,2 | 16,3 | 909 | 28° |
DuPont™ si Kevlar® sunt marci inregistrate ale E.I. du Pont de Nemours and Company.
- Tip piesa
- Piesa Scuter
- Categorie Produs
- Curele Transmisie
| Marca | Model | An |
|---|---|---|
| AEON | AEON COBRA 50 2X4 | 2015 - 2027, Toți anii |
| APRILIA | APRILIA SONIC 50 AC | 1998 - 2007, Toți anii |
| APRILIA | APRILIA SONIC 50 LC | 1998 - 2008, Toți anii |
| DINLI | DINLI HELIX DL603 50 2T (06A53) | Toți anii |
| DINLI | DINLI HELIX DL603 90 2T (06B93) | Toți anii |
| DINLI | DINLI T.REX 50CC 2T | Toți anii |
| DRR | DRR DRX 90 2T LC | 1980 - 2027 |
| ETON | ETON RXL 50 Viper | Toți anii |
| ETON | ETON RXL 90 Viper | Toți anii |
| ETON | ETON RXL 90 Viper Silver Series | Toți anii |
| LAVERDA | LAVERDA QUASAR 50 2T (AR 03) | Toți anii |
| MALAGUTI | MALAGUTI F10 Jetline 25 km/h | 2008 - 2010, Toți anii |
| MALAGUTI | MALAGUTI YESTERDAY 50 | Toți anii |
| MBK | MBK BOOSTER X 50 IE 4T LC EURO 2 | 2007 - 2009, Toți anii |
| MBK | MBK EVOLIS 50 | 1992 - 1995, Toți anii |
| MBK | MBK NITRO 50 4T | 2014 - 2017, Toți anii |
| MBK | MBK SORRISO 50 2T | 1996 - 2027 |
| MBK | MBK TARGET 50 | Toți anii |
| MBK | MBK YA 50 Axis | Toți anii |
| MBK | MBK YA 50 Forte 25 | Toți anii |
| MBK | MBK YM 50 Fizz | Toți anii |
| MBK | MBK YN 50 Ovetto | 2009 - 2015, Toți anii |
| MBK | MBK YN 50 Ovetto 4T | Toți anii |
| MBK | MBK YN 50 Ovetto One | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA CRZ 50 2T | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA CS 50 AC Jog R | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA CV 50 Jog | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA CV 50 Riva | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA NS 50 F Aerox 4 | 2018 - 2027, Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA VOX [XF] 50 IE 4T LC EURO 2 (A311E) | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA XC 50 Vino | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA XC 50 Vino Classic | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA XF 50 C Cubed | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA XF 50 C3 | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA XF 50 Giggle | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA YA 50 Axis | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA YA 50 Axis 25 | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA YE 50 Zest | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA YFA 1 Breeze | Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA YN 50 F Neos 4T | 2019 - 2027, Toți anii |
| YAMAHA | YAMAHA YW 50 F Zuma | Toți anii |
Condiții de garanție
Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Legea nr. 449/2003, republicată în 2008, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.
În momentul solicitării garanției este necesară prezentarea produselor defecte în ambalajul original, acolo unde este cazul, împreună cu accesoriile aferente și copiile facturii fiscale și certificatului de garanție.
În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, acestea pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără soluționarea cererii de garanție, costurile transportului de retur fiind suportate de către acesta.
Produse care nu fac obiectul garanției
Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente sau piese plesnite, etichete ori sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate.
De asemenea, garanția nu se aplică produselor utilizate în condiții neadecvate, precum expunerea la variații mari de temperatură sau presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, încărcare peste limita admisă, expunere la noxe sau la acțiunea substanțelor chimice.
Solicitări nejustificate de garanție
În cazul unei solicitări nejustificate de acordare a garanției, ne rezervăm dreptul de a solicita beneficiarului contravaloarea manoperei necesare pentru investigarea produsului reclamat ca fiind defect, în cuantum de 10% din valoarea produsului, TVA inclus.
Certificate și condiții de garanție
Vă rugăm să consultați și să descărcați certificatul de garanție corespunzător categoriei de produse achiziționate:
Malossi – Performanță italiană pentru scuterul tău
Malossi produce cilindri, variatoare, carburatoare, filtre și accesorii de tuning pentru scutere și moto, cu proiectare și fabricație în Italia.
La noi găsești piese Malossi pentru întreținere și upgrade – kituri, consumabile și componente de transmisie pentru aplicații populare pe două roți.
- Cilindri, variatoare, ambreiaje și filtre
- Consumabile și kituri de performanță
Informații producător (Reg. UE 2023/988, GPSR)
Producător: Malossi S.p.A.
Adresă: Via Roma, 118/I, 40012 Calderara di Reno (BO), Italia
Telefon: +39 051 6460011
Contact: Date societare Malossi
Recenzii despre produse / Întrebări
-
Recenzii (0)
-
Întrebări (0)
-
Cele mai recente
-
Cele mai recente














