Sistemul Return To Home™ permite utilizatorilor sa seteze unghiul de rupere si oglinda la o pozitie determinata de utilizator personalizat
Fabricat cu materiale de cea mai inalta calitate si proiectat cu versatilitate in minte
Tehnologie anti-vibratie incorporata si ajustare pe 3 axe a capului oglinzii
Aspect robust cu zavor de margine care se potriveste cu designurile masinilor sportive
Cel mai bun camp de vedere din clasa si izolare de vibratii
Se monteaza pe partea soferului si/sau pasagerului UTV
Sistem de rupere cu axa duala
- Stil
- Adjustable
- Caracteristici
- 3-way Adjustable
Breakaway - Tip
- Side View
- Material
- Plastic
| Marca | Model | An |
|---|---|---|
| AEON | AEON CUBE 300 2X4 | 2011 - 2016 |
| AEON | AEON CUBE 350 X4 4X4 | 2011 - 2015 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) ALTERRA 700 EFI 4X4 TBX EPS | 2018 - 2019 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) ALTERRA 700 EFI 4X4 XT EPS | 2018 - 2019 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) H1 700 EFI 4X4 TBX GT | 2012 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 1000 EFI 4X4 XT EPS | 2015 - 2017 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 1000 EFI 4X4 XTZ | 2010 - 2014, 2017 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 500 EFI 4X4 | 2017 - 2022 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 500 EFI 4X4 HDX | 2014 - 2015 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 500 EFI 4X4 HDX LTD | 2014 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 500 EFI 4X4 HDX XT | 2014, 2016 - 2022 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 550 EFI 4X4 XT | 2010 - 2015 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 650 EFI 4X4 XT | 2010 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 700 EFI 4X4 HDX | 2011 - 2014 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 700 EFI 4X4 HDX CREW XT | 2017 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 700 EFI 4X4 HDX LTD | 2014 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 700 EFI 4X4 HDX SE HUNTER EPS | 2016 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 700 EFI 4X4 HDX XT EPS | 2015 - 2017 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 700 EFI 4X4 XT EPS | 2015 - 2017 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 700 EFI 4X4 XTX | 2010 - 2014 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER 700 EFI 4X4 XTX LE | 2017 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER EV 4X4 | 2019 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER EV 4X4 IS | 2019 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER PRO 900 EFI 4X4 | 2018 - 2019 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER PRO 900 EFI 4X4 Crew EPS | 2020 - 2023 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER PRO 900 EFI 4X4 Crew LTD EPS | 2022 - 2023 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER PRO 900 EFI 4X4 Crew Ranch Edition EPS | 2019, 2021 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER PRO 900 EFI 4X4 Crew XT EPS | 2019, 2022 - 2023 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER PRO 900 EFI 4X4 EPS | 2020 - 2023 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER PRO 900 EFI 4X4 LTD EPS | 2022 - 2023 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER PRO 900 EFI 4X4 Ranch Edition EPS | 2019, 2021 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) PROWLER PRO 900 EFI 4X4 XT EPS | 2018 - 2023 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) STAMPEDE 900 EFI 4X4 4 EPS | 2018 - 2019 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) STAMPEDE 900 EFI 4X4 4 Hunter Edition EPS | 2019 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) STAMPEDE 900 EFI 4X4 4X EPS | 2018 - 2019 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) STAMPEDE 900 EFI 4X4 EPS | 2018 - 2019 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) STAMPEDE 900 EFI 4X4 Hunter Edition EPS | 2019 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | ARCTIC CAT (TEXTRON) STAMPEDE 900 EFI 4X4 X EPS | 2018 - 2019 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 | 2016 - 2018 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 DPS | 2016 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Limited DPS | 2020 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Max DPS | 2017 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Max Limited DPS | 2020 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Max Lone Star DPS | 2018 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Max Lone Star DPS CAB | 2023 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Max X MR DPS | 2018 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS | 2017 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS CAB | 2018 - 2020 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2018 - 2020 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 PRO DPS | 2020 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 PRO Limited DPS | 2021 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 PRO Lone Star DPS | 2021 - 2022 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 PRO XT DPS | 2021 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 X MR DPS | 2019 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 XT DPS | 2016 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 XT DPS CAB | 2016 - 2020 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 4X4 XT-P DPS | 2018 - 2020 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 6x6 DPS | 2020 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 6x6 Limited DPS | 2023 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD10 6x6 XT DPS | 2021 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD5 4X4 | 2018 - 2021 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD5 4X4 DPS | 2018 - 2021 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD7 4X4 | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD7 4X4 DPS | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD7 4X4 Max | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD7 4X4 XT DPS | 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 | 2016 - 2021 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 DPS | 2016 - 2021 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 DPS CAB | 2021 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 Max | 2018 - 2021 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 Max DPS | 2017 - 2021 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 Max XT DPS | 2017 - 2021 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 XT DPS | 2016 - 2021 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD8 4X4 XT DPS CAB | 2018 - 2020 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD9 4X4 | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD9 4X4 DPS | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD9 4X4 DPS CAB | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD9 4X4 Max | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD9 4X4 Max DPS | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD9 4X4 Max XT DPS | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) DEFENDER HD9 4X4 XT DPS | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD10 4X4 DPS | 2019 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD10 4X4 Max T DPS | 2020 - 2022 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD10 4X4 Max XU T DPS | 2023 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD10 4X4 PRO DPS | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD10 4X4 PRO T DPS | 2019 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD10 4X4 PRO XU T DPS | 2023 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD10 4X4 X MR DPS | 2019 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD10 4X4 XT DPS | 2020 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD10 4X4 XU T DPS | 2021 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD10 6x6 DPS | 2023 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD5 4X4 Base T | 2019 - 2021 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD7 4X4 Base T | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD7 4X4 XU T DPS | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD8 4X4 Base T | 2019 - 2021 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD8 4X4 DPS | 2019 - 2021 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD8 4X4 Max DPS | 2019 - 2021 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD8 4X4 PRO T DPS | 2019 - 2020 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD8 4X4 XU T DPS | 2021 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD9 4X4 Base T | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD9 4X4 DPS | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD9 4X4 Max DPS | 2022 - 2024 |
| CAN AM (BRP) | CAN AM (BRP) TRAXTER HD9 4X4 XU T DPS | 2022 - 2024 |
| CF MOTO | CF MOTO ATLAS 500 4X2 Compact | 2012 |
| CF MOTO | CF MOTO ATLAS 500 4X4 | 2012 |
| CF MOTO | CF MOTO CF 500 3 4X4 Rancher | 2010 - 2011 |
| CF MOTO | CF MOTO EVEREST 500 4X4 Deluxe | 2012 |
| CF MOTO | CF MOTO RANCHER 500 4X4 | 2014 - 2016 |
| CF MOTO | CF MOTO RANCHER 525 4X4 | 2017 |
| CF MOTO | CF MOTO RANCHER 525 EFI 4X4 | 2013 |
| CF MOTO | CF MOTO RANCHER 600 EFI 4X4 CF/UT | 2012 - 2013 |
| CF MOTO | CF MOTO SWAT 500 4X4 | 2010 - 2012 |
| CF MOTO | CF MOTO TRACKER 800 EFI 4X4 V2 | 2013 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 1000 V2 EFI 4X4 EX | 2020 - 2023 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 1000 V2 EFI 4X4 XL | 2023 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 500 EFI 4X4 | 2018 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 500 HO 4X4 EPS | 2016 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 550 4X4 | 2015 - 2017 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 550 EFI 4X4 | 2021 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 550 EFI 4X4 DLX | 2018 - 2022 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 600 4X4 | 2014 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 600 EFI 4X4 DLX Servo | 2023 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 800 4X4 | 2014 - 2015 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 800 4X4 EPS | 2015 - 2017 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 800 EFI 4X4 DLX | 2018 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 800 EFI 4X4 EPS | 2018 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 800 V2EFI 4X4 | 2021 |
| CF MOTO | CF MOTO UFORCE 800 V2EFI 4X4 DLX | 2019 - 2022 |
| CF MOTO | CF MOTO ZFORCE 550 EFI 4X4 EX | 2021 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER 400 4x2 | 2016 - 2019 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER 400 4x2 LX | 2016 - 2022 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER 400 4x4 | 2018 - 2022 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER 500 4x4 | 2015 - 2019 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER 550 4x4 | 2017 - 2018 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER 700 4x4 | 2015 - 2019 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER 750 4x4 | 2017 - 2018 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER 750 4x4 Crew | 2016 - 2019 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER 750 4x4 EPS | 2017 - 2018 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER M 550 4x4 | 2023 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER M 750 4x4 EPS | 2023 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER MX 550 4x4 | 2019 - 2024 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER MX 550 4x4 Camo | 2019 - 2024 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER MX 750 4x4 | 2019 - 2020 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER MX 750 4x4 Camo | 2019 - 2024 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER MX 750 4x4 EPS | 2019 - 2023 |
| CUB CADET | CUB CADET CHALLENGER MX 750 4x4 EPS Camo | 2019 - 2024 |
| CUB CADET | CUB CADET VOLUNTEER 630 4x2 | 2010 - 2014 |
| CUB CADET | CUB CADET VOLUNTEER 630 4x2 Sports Edition | 2010 - 2014 |
| CUB CADET | CUB CADET VOLUNTEER 630 4x4 | 2010 - 2014 |
| CUB CADET | CUB CADET VOLUNTEER 630 4x4 Cab | 2010 - 2014 |
| CUB CADET | CUB CADET VOLUNTEER 750 4x4 EFI | 2010 - 2020 |
| CUB CADET | CUB CADET VOLUNTEER 750 4x4 EFI WT | 2010 - 2020 |
| CUB CADET | CUB CADET VOLUNTEER 750 4x4 EFI WT Cab | 2016 - 2019 |
| CUB CADET | CUB CADET VOLUNTEER 860 4x4 D Diesel | 2010 - 2015 |
| EXPLORER | EXPLORER GRUMBLER 525 4X4 | 2010 - 2011 |
| GOES | GOES G 520 UTX 4X4 | 2010 - 2011 |
| GOES | GOES G 520 UTX LTD 4X4 | 2010 - 2011 |
| GOES | GOES G 625 I 4X4 UTX | 2012 - 2016 |
| GOES | GOES G E-SSV ELECTRIC 2X4 | 2012 - 2019 |
| GOES | GOES UTX 700 4X4 | 2021 - 2023 |
| GOES | GOES UTX 700 4X4 EPS | 2021 - 2023 |
| HONDA | HONDA MUV 700 Big Red | 2010 - 2013 |
| HYTRACK | HYTRACK JOBBER 400 4X4 | 2011 - 2015 |
| HYTRACK | HYTRACK JOBBER 700 EFI 4X4 | 2012 - 2015 |
| HYTRACK | HYTRACK JOBBER 700 EFI 4X4 Maxx | 2014 - 2015 |
| HYTRACK | HYTRACK JOBBER 800 D 4X4 Maxx | 2014 - 2015 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE 2030A 1200 ProGator Diesel | 2018 - 2022 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE CX 290 2X4 | 2010 - 2011 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE CX 290 2X4 Gator | 2012 - 2015 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE HPX 615 E 4X4 Gator | 2021 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE HPX 620 4X4 Gator | 2010 - 2016 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE HPX 815 E 4X4 Gator Diesel | 2018 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE HPX 850 D 4X4 Gator Diesel | 2010 - 2016 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE PRO GATOR 2020 A 4X4 | 2011 - 2012 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE PRO GATOR 2030 A 4X4 | 2011 - 2012 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE RSX 860 E 4x4 Gator | 2020 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE RSX 860 M 4x4 Gator | 2020 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE TE 2X4 Gator Electric | 2010 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE TH 675 6X4 Gator | 2010 - 2016 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE TH 850 D 6X4 Gator Diesel | 2010 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE TH 850 D 6X4 Gator Gas | 2022 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE TS 350 2X4 Gator | 2010 - 2014 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE TS 400 2X4 Gator | 2015 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE TX 400 2X4 Gator | 2010 - 2011 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE TX 400 2X4 Gator Turf | 2011 - 2013 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE TX 675 2X4 Gator | 2010, 2012 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 550 4X4 Gator | 2012 - 2015 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 550 4X4 Gator S4 | 2012 - 2015 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 560 4X4 Gator | 2016 - 2017 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 560 4X4 Gator S4 | 2016 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 560 E 4X4 Gator | 2018 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 560 E 4X4 Gator S4 | 2021 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 590 E 4X4 Gator | 2021 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 590 E 4X4 Gator S4 | 2021 - 2022 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 590 I 4X4 Gator | 2016 - 2017 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 590 I 4X4 Gator S4 | 2016 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 590 M 4X4 Gator | 2018 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 590 M 4X4 Gator S4 | 2018 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 620 I 4X4 Gator | 2010 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 625 I 4X4 Gator | 2011 - 2016 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 825 I 4X4 Gator | 2011 - 2017 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 825 I 4X4 Gator Power Steering | 2012 - 2015 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 825 I 4X4 Gator S4 | 2014 - 2016 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 825 M 4X4 Gator S4 | 2021 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 835 E 4X4 Gator | 2021 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 835 M 4X4 Gator | 2018 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 835 M 4X4 Gator Cab | 2022 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 835 M 4X4 Gator HVAC | 2022 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 835 M 4X4 Gator HVAC Honor Edition | 2022 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 835 M 4X4 Gator Honor Edition | 2021 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 835 R 4X4 Gator | 2021 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 835 R 4X4 Gator Signature Edition | 2022 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 850 D 4X4 Gator Diesel | 2010 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 855 D 4X4 Gator Diesel | 2011 - 2016 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 855 D 4X4 Gator Diesel Power Steering | 2012 - 2015 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 855 D 4X4 Gator Diesel S4 | 2013 - 2016 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 855 M 4X4 Gator Diesel | 2018 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 855 M 4X4 Gator Diesel S4 | 2018 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 865 E 4X4 Gator Diesel | 2021 - 2022 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 865 M 4X4 Gator Cab Diesel | 2022 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 865 M 4X4 Gator Diesel | 2018 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 865 M 4X4 Gator HVAC Diesel | 2022 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 865 R 4X4 Gator Diesel | 2021 - 2023 |
| JOHN DEERE | JOHN DEERE XUV 865 R 4X4 Gator Signature Edition Diesel | 2022 - 2023 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel | 2016 - 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel EPS | 2016 - 2023 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel EPS LE | 2016 - 2017 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel | 2016 - 2022 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS | 2016 - 2022 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS FE | 2021 - 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS LE | 2016 - 2017 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 2X4 Mule 600 | 2010 - 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 2X4 Mule SX | 2017 - 2027 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 4X4 MULE SX XC LE | 2019 - 2027 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 4X4 Mule 610 | 2010 - 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 4X4 Mule 610 SE | 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 4X4 Mule 610 XC | 2012 - 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 4X4 Mule 610 XC Camo | 2012 - 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 4X4 Mule 610 XC SE | 2014 - 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 4X4 Mule SX | 2017 - 2027 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 4X4 Mule SX FE | 2023 - 2024 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 4X4 Mule SX SE | 2017 - 2021 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 4X4 Mule SX XC | 2017 - 2020, 2022 - 2027 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 4X4 Mule SX XC Camo | 2017 - 2021 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 400 4X4 Mule SX XC SE | 2017 - 2020 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 2X4 Mule 4000 | 2010 - 2023 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 2X4 Mule 4000 Trans | 2018 - 2021 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 3010 | 2016 - 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 | 2010 - 2019, 2021 - 2027 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 FE | 2021 - 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 Hardwoods Green APG HD | 2011 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 SE | 2016 - 2018 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans | 2010 - 2027 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans APG HD | 2010 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans Camo | 2012 - 2027 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans FE | 2021 - 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans Hardwoods Green HD | 2010 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans LE | 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans SE | 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 695 4X4 Mule Pro-MX | 2021 - 2022 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 695 4X4 Mule Pro-MX EPS | 2019 - 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 695 4X4 Mule Pro-MX EPS Camo | 2019 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 695 4X4 Mule Pro-MX EPS LE | 2019 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 695 4X4 Mule Pro-MX EPS SE | 2022 - 2026 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 820 4X4 Mule Pro-FX | 2016 - 2023 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 820 4X4 Mule Pro-FX EPS | 2016 - 2023 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 820 4X4 Mule Pro-FX EPS Camo | 2016 - 2017 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 820 4X4 Mule Pro-FX EPS LE | 2016 - 2023, 2025 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 820 4X4 Mule Pro-FXR | 2018 - 2023 |
| KAWASAKI | KAWASAKI KAF 820 4X4 Mule Pro-FXT | 2015 - 2023 |
