- -9%
Fabricate din aluminiu de inalta calitate pentru aerospatiu, apoi prelucrate CNC; 40% mai usoare si 20% mai rezistente decat OEM
Mansoane exceptionale cu noii dinti ascutiti din otel temperat de inalta rezistenta
Corpurile scaritelor sunt late 57mm (+ 10mm comparativ cu scaritele standard)
Confort imbunatatit si control mai bun, datorita latimii crescute care ofera 30% mai multa suprafata pentru o absorbtie mai buna a socurilor in timpul incarcarii ridicate "G" (sarituri de carcasa, etc.)
Ideal pentru conditii extreme, cum ar fi nisip sau noroi
- Stil
- Racing
- Latime
- 57 Mm (2,25'')
- Tip
- Fixed
- Material
- Aluminum| Steel
| Marca | Model | An |
|---|---|---|
| BETA | BETA RR 125 | 2018 - 2019 |
| BETA | BETA RR 125 Motard | 2018 - 2019 |
| BETA | BETA RR 200 Oil mix | 2019 |
| BETA | BETA RR 250 | 2006 - 2007, 2013 - 2018 |
| BETA | BETA RR 250 Oil mix | 2019 |
| BETA | BETA RR 250 Racing | 2013 - 2019 |
| BETA | BETA RR 300 | 2013 - 2018 |
| BETA | BETA RR 300 Oil mix | 2019 |
| BETA | BETA RR 300 Racing | 2013 - 2019 |
| BETA | BETA RR 350 | 2011 - 2014 |
| BETA | BETA RR 390 | 2015 |
| BETA | BETA RR 430 | 2015 |
| BETA | BETA RR 430 Racing | 2015 |
| BETA | BETA RR 480 | 2015 |
| BETA | BETA RR 480 Racing | 2015 |
| BETA | BETA XTRAINER 250 | 2026 |
| BETA | BETA XTRAINER 250 LC Oil mix | 2019 - 2025 |
| BETA | BETA XTRAINER 300 LC | 2015 - 2018 |
| BETA | BETA XTRAINER 300 LC Oil mix | 2015 - 2025 |
| BETA | BETA XTRAINER 300 Oil mix | 2026 |
| GAS GAS | GAS GAS MC 50 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | GAS GAS MC 50 Cross | 2021 - 2025 |
| GAS GAS | GAS GAS MC 65 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | GAS GAS MC-E 5 | 2022 - 2024 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 250 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 250 Heritage | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 350 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 350 Rockstar Edition | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 501 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 501 Heritage | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | HUSABERG FX 450 | 2010 - 2012 |
| HUSABERG | HUSABERG TE 250 | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | HUSABERG TE 250 Meo Replica | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | HUSABERG TE 300 | 2011 - 2014 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA EE 5 | 2020 - 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 Factory Edition | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 350 | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 350 Heritage | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 450 | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 450 Factory Edition | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 250 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 250 Heritage | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 350 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 350 Rockstar Edition | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 Heritage | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 Heritage | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 125 | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 125 Heritage | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 Heritage | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 50 | 2017 - 2026 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 50 Mini | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 65 | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 125 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 Meo Replica | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 | 2014 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 250 | 1998 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 250 Sixdays | 2011 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 300 | 1998 - 2007, 2011 - 2016 |
| KTM | KTM EXC 300 Sixdays | 2011 - 2016 |
| KTM | KTM EXC-F 250 | 2007 - 2016 |
| KTM | KTM EXC-F 250 Sixdays | 2011 - 2016 |
| KTM | KTM EXC-F 350 | 2012 - 2016 |
| KTM | KTM EXC-F 350 Sixdays | 2012 - 2016 |
| KTM | KTM SX 125 | 1998 - 2014 |
| KTM | KTM SX 150 | 2009 - 2015 |
| KTM | KTM SX 250 | 1998 - 2016 |
| KTM | KTM SX 250 Supercross | 2011 - 2016 |
| KTM | KTM SX 50 | 2006 - 2025 |
| KTM | KTM SX 50 FACTORY EDITION | 2011 - 2025 |
| KTM | KTM SX 50 JUNIOR | 2000 - 2001, 2006 - 2008 |
| KTM | KTM SX 50 JUNIOR ADVENTURE | 2001 - 2003 |
| KTM | KTM SX 50 MINI | 2008 - 2023 |
| KTM | KTM SX 50 MINI ADVENTURE | 1998 - 2008 |
| KTM | KTM SX 50 PRO JUNIOR | 1998 - 1999 |
| KTM | KTM SX 50 PRO JUNIOR LC | 2002 - 2005 |
| KTM | KTM SX 50 PRO SENIOR | 1998 - 1999 |
| KTM | KTM SX 50 PRO SENIOR LC | 2001 - 2005 |
| KTM | KTM SX 50 SENIOR | 2000 - 2001 |
| KTM | KTM SX 50 SENIOR ADVENTURE | 2002 - 2007 |
| KTM | KTM SX 65 | 1998 - 2025 |
| KTM | KTM SX-E 5 | 2020 - 2026 |
| KTM | KTM SX-F 250 | 2006 - 2015 |
| KTM | KTM SX-F 250 Factory Edition | 2006, 2011 - 2015 |
| KTM | KTM SX-F 350 | 2011 - 2015 |
| KTM | KTM SX-F 450 | 2007 - 2015 |
| KTM | KTM SX-F 450 Factory Edition | 2011 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO SE 125 Factory | 2018 - 2026 |
| SHERCO | SHERCO SE 250 | 2014 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO SE 250 Factory | 2014 - 2015, 2018 - 2026 |
| SHERCO | SHERCO SE 300 | 2014 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO SE 300 Factory | 2014 - 2015, 2018 - 2026 |
| SHERCO | SHERCO SE 300 Mario Roman Replica | 2024 - 2025 |
| SHERCO | SHERCO SE-R 250 | 2014 - 2016 |
| SHERCO | SHERCO SE-R 250 Racing | 2014 - 2016 |
| SHERCO | SHERCO SE-R 300 | 2014 - 2016 |
| SHERCO | SHERCO SE-R 300 Racing | 2014 - 2016 |
| SHERCO | SHERCO SE-RS 125 Factory | 2025 |
| SHERCO | SHERCO SEF 250 | 2014 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO SEF 250 Factory | 2014 - 2015, 2018 - 2026 |
| SHERCO | SHERCO SEF 300 | 2014 - 2015 |
| SHERCO | SHERCO SEF 300 Factory | 2014 - 2015, 2018 - 2026 |
| SHERCO | SHERCO SEF 300 Hamish MacDonald Replica | 2024 - 2025 |
| SHERCO | SHERCO SEF 450 | 2015 |
| SHERCO | SHERCO SEF 450 Factory | 2015, 2018 - 2026 |
| SHERCO | SHERCO SEF 500 Factory | 2025 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 250 | 2014 - 2017 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 250 Racing | 2014 - 2016 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 300 | 2014 - 2017 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 300 Racing | 2014 - 2016 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 450 | 2015 - 2016 |
| SHERCO | SHERCO SEF-R 450 Racing | 2015 - 2016 |
| SHERCO | SHERCO SM 125 Factory | 2023 - 2024 |
| SHERCO | SHERCO SM 500 Factory | 2023 - 2024 |
Condiții de garanție
Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Legea nr. 449/2003, republicată în 2008, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.
În momentul solicitării garanției este necesară prezentarea produselor defecte în ambalajul original, acolo unde este cazul, împreună cu accesoriile aferente și copiile facturii fiscale și certificatului de garanție.
În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, acestea pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără soluționarea cererii de garanție, costurile transportului de retur fiind suportate de către acesta.
Produse care nu fac obiectul garanției
Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente sau piese plesnite, etichete ori sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate.
De asemenea, garanția nu se aplică produselor utilizate în condiții neadecvate, precum expunerea la variații mari de temperatură sau presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, încărcare peste limita admisă, expunere la noxe sau la acțiunea substanțelor chimice.
Solicitări nejustificate de garanție
În cazul unei solicitări nejustificate de acordare a garanției, ne rezervăm dreptul de a solicita beneficiarului contravaloarea manoperei necesare pentru investigarea produsului reclamat ca fiind defect, în cuantum de 10% din valoarea produsului, TVA inclus.
Certificate și condiții de garanție
Vă rugăm să consultați și să descărcați certificatul de garanție corespunzător categoriei de produse achiziționate:
Scar Racing – Protecții și accesorii moto
Scar Racing produce protecții, accesorii și componente pentru enduro și motocross.
Produsele Scar din magazin protejează zona motorului și cadru la utilizare off-road.
- Protecții motor și cadru
- Accesorii off-road
Vezi site-ul oficial Scar Racing
Informații producător (Reg. UE 2023/988, GPSR)
Producător: Scar Racing S.r.l.
Adresă: Via del Commercio 45, 42015 Correggio (RE), Italia
Telefon: +39 0522 641800
Contact: [email protected]
Recenzii despre produse / Întrebări
-
Recenzii (0)
-
Întrebări (0)
-
Cele mai recente
-
Cele mai recente














